霸王的大陆2群雄起源(霸王的大陆2群雄起源不能征兵)
- 游戏测评
- 2025-03-17 00:01
- 1
在游戏《霸王的大陆英雄起源》中,武将五维各有哪些作用?
体:即角色的体力值,知:影响计策数量、计策、计策伤害,武:攻击力,德:,忠:影响被离间、笼络概率、被计策笼络
霸王的大陆2群雄起源(霸王的大陆2群雄起源不能征兵)
霸王的大陆2群雄起源(霸王的大陆2群雄起源不能征兵)
种力量,增加力量英雄的输出,第二种法术,增加法师英雄的输出,第三种智力,增加辅助英雄的回复能力,第四种速度,增加全部英雄三速,第五种防御,增加肉盾英雄的血量与抗性。
1.武决定了将领的打斗和单挑能力。2.智主要决定着游戏里的策略命中率。3.政就只与内政发展挂钩。4.德影响着人口的发展。5.统则决定着武将决定着武将的带兵能力。
三国志2霸王的大陆复刻版诸葛亮的出现时间地点
时间 出现地 体 武 知 忠 德 经 姓名
189 凉州 80 82 61 100 84 40 马腾 君主
189 凉州 68 43 81 76 78 0 韩遂 ★
1 凉州 79 63 47 63 70 0 庞柔
193 凉州 95 94 60 79 76 20 庞德
195 凉州 88 81 21 66 56 40 越吉
200 凉州 79 75 75 57 61 40 雅丹
189敦煌81 72 43 71 53 0 候选 ★
189敦煌84 66 25 73 41 0 成宜 ★
189天水80 73 34 78 54 0 程银 ★
189天水81 64 37 75 36 0 张横 ★
189天水77 60 38 68 42 10 赵月 ★
189天水80 65 50 61 58 0 任双
190天水81 76 74 83 75 20 郝昭
1天水82 62 22 67 50 20 韩琪
192天水69 58 34 61 65 40 崔谅
193天水90 77 45 71 51 40 韩德
209天水80 92 94 75 75 70 姜维
189 长安 52 46 95 70 65 20 贾翊 ★
189 长安 95 90 32 85 43 40 华雄 ★
189 长安 70 72 17 82 24 20 李捷 ★
189 长安 66 62 24 81 12 0 郭汜 ★
189 长安 86 70 29 71 44 20 樊稠 ★
189 长安 80 60 48 68 52 20 宋宪
190 长安 80 65 38 53 42 20 史焕
1 长安 84 74 49 59 30 20 雷薄
192 长安 80 63 57 61 63 20 吕度
193 长安 80 70 31 57 36 20 纪灵
195 长安 68 36 38 62 41 0 王忠
208 长安 89 87 90 78 68 70 邓艾
209 长安 80 70 92 80 74 70 钟会
189 洛阳 88 87 47 100 11 100 董卓 君主
189 洛阳 99 99 17 30 10 70 吕布 ★
189 洛阳 53 44 92 89 40 40 李儒 ★
189 洛阳 60 52 30 79 47 0 徐荣 ★
189 洛阳 71 55 13 74 21 20 张济 ★
189 洛阳 70 72 52 64 60 20 候成
190 洛阳 94 74 50 58 43 20 胡车儿
1 洛阳 70 62 47 49 38 20 蔡阳
192 洛阳 60 35 39 60 64 0 任峻
196 洛阳 60 50 93 73 82 40 杨修
200 洛阳 90 89 13 81 38 40 王双
189 幽州 87 70 49 69 54 0 高览 ★
189 幽州 64 50 23 83 46 0 袁熙 ★
189 幽州 54 53 78 65 67 0 陈震 ★
189 幽州 54 31 80 82 25 20 郭图
190 幽州 98 97 86 77 94 40 赵云
192 幽州 75 58 21 61 36 20 韩猛
189 青州 52 41 84 88 71 20 沮授 ★
189 青州 71 66 80 90 65 0 审配 ★
189 青州 79 61 46 69 30 20 张南
189 青州 70 57 30 80 45 20 袁谭 ★
189 青州 60 54 73 80 48 0 逢绝 ★
190 青州 87 80 21 65 36 20 武安国
1 青州 84 69 16 65 27 20 淳干隗
192 青州 80 58 32 68 23 20 马延
193 青州 70 54 39 75 48 20 尹楷
194 青州 51 30 72 76 49 20 荀湛
195 青州 88 58 37 73 42 40 蒋义渠
189 冀州 75 70 52 100 50 40 袁绍 君主
189 冀州 40 35 93 90 89 20 田丰 ★
189 冀州 89 37 81 52 20 颜良 ★
189 冀州 92 90 31 83 50 20 文丑 ★
189 冀州 69 60 38 70 42 0 高干
190 冀州 47 34 68 43 20 许攸
1 冀州 83 89 43 67 56 40 张颌
192 冀州 67 35 86 79 83 20 辛昆
193 冀州 65 54 60 83 67 20 辛评
194 冀州 81 50 36 69 27 20 吕翔
196 冀州 72 45 82 60 61 40 陈琳
189 渤海 56 40 75 62 33 20 杨阜
190 渤海 71 51 54 74 77 0 田畴
192 渤海 44 42 65 73 59 40 崔琰
190 辽东 79 64 62 63 69 20 公孙康
196 辽东 42 24 82 61 41 40 王建
198 辽东 87 76 20 57 10 70 公孙渊
199 辽东 70 33 81 77 40 20 贾范
189 汉中 90 84 74 93 90 20 张任 ★
189 汉中 85 86 66 86 86 40 严颜 ★
189 汉中 80 70 43 75 61 0 吴兰 ★
189 汉中 53 32 78 77 74 0 阎圃
190 汉中 51 61 49 69 53 20 张卫
1 汉中 81 72 40 64 43 20 申耽
193 汉中 73 62 38 64 70 0 尹赏
195 汉中 88 51 22 74 70 20 马遵
189江洲78 68 73 81 75 20 吴懿 ★
189江洲38 19 90 73 59 0 张松 ★
190江洲59 70 55 75 80 20 尚龙
193江洲81 67 65 75 55 20 张翼
195江洲54 18 85 61 84 20 费帏
196江洲80 62 55 68 59 20 高翔
198江洲53 44 90 71 86 40 蒋琬
189 成都 61 39 44 100 77 20 刘璋 君主
189 成都 82 66 75 51 0 雷同 ★
189 成都 62 38 79 80 53 0 王甫 ★
189 成都 59 42 78 87 68 0 黄权 ★
189 成都 37 38 86 85 79 20 董允
190 成都 64 42 77 89 84 0 王累
1 成都 83 37 69 60 61 20 扬洪
193 成都 87 82 75 68 81 40 李严
196 成都 47 47 79 77 60 40 杨仪
189 云南 61 33 92 72 82 20 ★
189 云南 80 72 76 70 60 0 孟达 ★
189 云南 46 37 87 68 83 0 吕凯
190 云南 63 51 56 66 58 20 高定
1 云南 79 68 37 58 40 20 雍圃
192 云南 89 85 20 68 32 40 鄂焕
193 云南 75 77 56 70 69 20 张严
194 云南 70 62 38 58 40 20 金环结
196 云南 70 57 67 65 52 40 朱褒
197 云南 71 64 15 39 40 40 阿会喃
189 豫州 84 76 59 89 64 0 曹仁 ★
189 豫州 96 87 33 51 20 夏侯渊 ★
189 豫州 85 69 56 87 60 0 曹洪 ★
189 豫州 72 60 71 78 72 20 李典
189 豫州 80 56 50 85 60 0 乐进 ★
190 豫州 97 96 26 93 39 20 典韦
1 豫州 95 97 33 88 60 20 许渚
192 豫州 84 80 36 70 40 20 牛金
193 豫州 92 90 84 90 90 40 张辽
194 豫州 69 64 98 90 90 40 司马懿
198 豫州 42 37 71 93 40 刘哗
200 豫州 88 87 58 73 60 40 孙礼
189 兖州 82 84 89 100 97 20 曹 君主
189 兖州 94 89 60 92 68 20 夏候敦 ★
189 兖州 77 79 56 86 59 20 于禁 ★
189 兖州 59 34 96 92 74 40 荀或
190 兖州 40 22 92 89 70 20 程昱
190 兖州 93 50 88 47 20 徐晃
192 兖州 49 36 97 90 87 40 郭嘉
193 兖州 58 42 74 69 39 20 蒋干
193 兖州 57 40 43 57 68 20 韦康
194 兖州 71 64 86 86 70 40 郭淮
189 徐州 51 46 74 71 92 20 孙乾
190 徐州 61 40 73 77 80 0 糜竺
1 徐州 76 55 47 68 63 20 糜芳
189 并州 78 71 65 100 99 0 刘备 君主
189 并州 97 97 84 99 88 20 关羽 ★
189 并州 99 98 20 98 35 20 张飞 ★
190 并州 70 34 74 68 84 0 简雍
189武陵73 65 40 63 18 0 吕旷
190武陵89 81 53 67 65 20 文聘
1武陵38 36 52 70 87 0 李硅
193武陵59 34 82 63 70 20 王粲
196武陵76 80 89 72 74 40 马谡
189新野84 68 49 54 30 0 陈阑
190新野59 41 84 64 58 20 荆越
1新野64 38 89 70 79 20 荆良
193新野84 71 48 67 74 20 王平
195新野69 45 84 70 80 40 邓芝
189荆州60 33 84 71 87 0 伊籍
190荆州 84 61 72 59 20 周仓
192荆州73 74 96 67 80 40 徐庶
194荆州71 62 99 96 95 40 诸葛亮
196荆州45 45 94 73 88 20 马良
189桂阳96 52 8 49 10 20 郛览
1桂阳72 54 79 74 70 20 周鲂
193桂阳82 63 42 62 59 20 朱灵
189 长沙 50 41 21 58 20 0 韩玄
192 长沙 95 94 42 58 26 20 魏延
193 长沙 90 96 64 78 75 70 黄忠
195 长沙 82 70 33 76 38 20 李异
190建宁70 63 49 67 50 20 董茶奴
194建宁88 87 29 53 71 40 孟获
196建宁78 69 40 61 65 40 孟优
198建宁98 80 26 51 65 40 兀突骨
189 江夏 90 95 61 100 90 0 孙策 君主
189 江夏 92 94 49 85 76 20 太史慈 ★
189 江夏 84 70 50 83 88 20 韩当 ★
189 江夏 70 23 80 81 65 0 吕范
190 江夏 94 93 60 84 79 20 甘宁
192 江夏 77 60 55 67 61 0 苏飞
193 江夏 83 74 55 76 70 20 徐盛
194 江夏 74 63 56 65 49 20 全琼
196 江夏 68 39 98 64 73 40 庞统
189 扬州 80 60 68 59 79 20 程普 ★
189 扬州 72 79 63 84 80 20 黄盖 ★
189 扬州 79 65 58 75 42 0 贾华
190 扬州 90 77 40 70 60 20 朱然
190 扬州 63 27 85 64 80 0 华歆
1 扬州 87 82 33 78 60 20 周泰
193 扬州 40 39 95 89 93 40 鲁肃
194 扬州 54 48 94 93 94 40 诸葛瑾
197 扬州 52 46 83 73 71 20 顾雍
198 扬州 90 86 53 88 62 40 凌统
200 扬州 65 77 97 88 83 70 陆逊
189建业71 60 55 88 68 0 朱治 ★
189建业81 67 46 85 54 0 周善 ★
189建业51 40 79 69 71 0 虑翻
190建业44 32 64 69 66 20 陆绩
1建业55 37 64 68 44 20 薛综
192建业88 84 70 73 69 40 朱恒
193建业37 48 83 77 72 6 万或
194建业89 68 50 72 52 20 董袭
199建业75 87 93 85 40 吕蒙
200建业40 39 80 82 53 20 步隙
189会稽78 65 36 77 32 0 陈武 ★
189会稽50 21 74 73 48 0 严峻
1会稽41 36 52 71 65 20 程乘
190豫章78 76 45 60 63 0 谭雄
192豫章70 57 47 59 63 20 留平
189零陵53 51 36 58 47 0 刘度
190零陵87 80 13 65 41 20 刑道荣
193 投马腾 97 97 52 99 76 40 马超
194 投马腾 90 88 63 89 52 20 马岱
195 投马腾 81 67 39 83 63 20 马铁
197 投马腾 70 62 40 85 63 20 马休
192 投孙策 70 87 98 98 96 40 周瑜
197 投孙策 82 83 88 99 95 40 孙权
196 投夏侯渊67 44 14 71 53 40 夏侯琳
199 投刘备 84 73 55 83 69 40 刘封
199 投孙策 90 84 26 88 55 20 孙诩
200 投曹 85 70 84 86 80 20 曹真
201 投曹 72 42 84 63 40 曹休
202 投曹 80 77 79 92 88 40 曹丕
203 投曹 94 88 44 85 31 40 曹彰
204 投曹 37 41 83 68 20 曹植
205 投曹 30 34 32 80 79 0 曹熊
210 投曹丕 73 79 84 89 60 70 曹叡
203 投张飞 92 90 55 87 52 40 张苞
203 投夏侯敦83 57 36 75 50 40 夏侯兰
198 投关羽 88 84 60 85 70 40 关平
204 投关羽 92 88 68 87 66 40 关兴
205 投关羽 94 83 58 85 60 40 关索
208 投司马懿84 85 89 83 80 70 司马师
209 投司马懿76 71 90 89 89 70 司马昭
208 投夏侯敦94 86 64 84 66 70 夏侯霸
210 投诸葛亮77 86 84 85 90 70 诸葛瞻
210 投诸葛瑾61 71 95 81 81 70 诸葛格
霸王的大陆群雄起源怎么抓胆90
用武器打到体力百分之三开始抓。
用武器打到体力百分之三开始抓,另外别太早放束缚,按B键可以查看敌将的能力和行动,等行动变成后退时再放束缚,一抓一个准。
群雄起源全名三国志Ⅲ群雄起源,是一款qxqy19制作的策略类游戏,2011年上市,是在三国志2霸王的大陆的基础上进行大量修改发布的正式版,由霸王的大陆的七君主扩充到十三君主。
群雄起源圣者衣有几件
群雄起源圣者衣有1件
圣者之衣就是重量最轻防御,次于龙鳞铠甲的防具,武力低的人如果穿重量大的防具单挑时躲闪率下降。也就是说,如果赵云和诸葛亮都穿甲胄去单挑,诸葛亮被对手命中基本上是百分之百,而赵云是越百分之五十,但如果都穿圣者之衣,诸葛亮被命中是百分之五十,赵云是百分之九十八,就是这个意思了。
群雄起源是一款由qxqy19制作的策略类游戏,2011年上市,是在《三国志2霸王的大陆》的基础上进行大量修改发布的正式版,由霸王的大陆的七君主扩充到十三君主。
霸王的大陆群雄起源君主委任势力怎么取消
本改版19大的群雄起源1.5up6 ,与很久之前的“一将成名(小召)”及“英起RPG版”是一次设定和二次设定的关系,不是原版和修改版,即没有基于这两个版本版本进行修改。
具体修改内容如下:
(1)玩家开始界面选择势力后,系统随机为你分配该势力主城中的一个武将进行控制。
(2)玩家所能使用的武将数依据分配给你的武将职位发生变化:
普通武将:内政和只能控自己。
太守/主将:内政可控本城的所有人。
君主:内政可控本势力下的所有武将。
(3)内政权限也根据职位限制。
(4)选人画面支持两个玩家选择同一势力中的武将
(5)时,若玩家是主将/君主,则可控己方所有队员。
(6)时,若玩家不是主将也不是君主,则AI队友被攻击或者主动攻击时,不进入小战场,直接进行伤害结算(已知bug:此时兵力显示不会立刻刷新)。
(7)时,玩家不论职位如何,机动力始终与自己的等级挂钩。
玩家为君主/主将:全队机动力=队伍所有人的等级之和+10(上限60)。
玩家为普通武将:自身机动力=自身等级+8。
(8)由于懒,所以没改LOGO。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 836084111@qq.com,本站将立刻删除。
上一篇
王俊凯再秀刀妹(wjk王俊凯)
下一篇