k508次列车(k508次列车座位图)
- 游戏测评
- 2025-01-03 10:22
- 1
是的。
k508次列车(k508次列车座位图)
k508次列车(k508次列车座位图)
k508是沪昆线旅客列车,沪昆线新增往济南和上海方向两趟旅客列车,但是遵义至西K508和K507次旅客列车取消。
K508次列车由贵阳站发往西站,贵阳天14:42发车,第二天21:46抵达,全程历时30小时57分。列车经由渝贵线、襄渝线、西康线、陇海线、京广线运行。
k508次列车时刻表如下:
站次-站名-到达时间-开车时间-停车时间-运行时间。
1、贵阳-始发-14:23。
2、遵义-16:07-16:20-13分-1小时44分。
3、重庆西-20:21-21:00-39分-5小时58分。
4、广安-22:31-22:36-5分-8小时8分。
5、达州-0:06-00:15-9分-9小时43分。
6、安康-3:09-03:23-14分-12小时46分。
7、渭南-7:10-07:13-3分-16小时47分。
8、三门峡-9:57-09:59-2分-19小时34分。
9、洛阳-11:39-11:42-3分-21小时16分。
10、郑州-13:19-13:36-17分-22小时56分。
11、新乡-14:39-14:42-3分-24小时16分。
12、邢台-16:54-17:00-6分-26小时31分。
13、石家庄-18:11-18:17-6分-27小时48分。
14、保定-19:37-19:41-4分-29小时14分。
15、西-21:34-终点。
因为目前停止运行
k508列车2022年停运了是因为根据防控需要以及客流变化情况,部门临时调整贵阳地区列车开行方案,包括贵阳至K508次在内的多趟列车临时停运。
根据查询,目前k508次列车因列车运输组织调整停运,具体时间是9月4日到10月28日。
k508次列车时刻表
k508始发站:贵阳站 ,终点站:西站。
k508次列车时刻表:
您好!很高兴能为您服务,你的问题我们已经看到,正在努力为你整理资料,五分钟内回复您,谢谢! ^-^【摘要】
k508次列车途经站点列车时刻表【提问】
您好!很高兴能为您服务,你的问题我们已经看到,正在努力为你整理资料,五分钟内回复您,谢谢! ^-^【回答】
K508次列车(快速 有空调),始发站:贵阳;终到站:西;全程共有34个停靠站:
站序 车站 车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 贵阳 K508 ---- 20:00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 遵义 K508 23:29 23:59 03:29 -- -- -- -- -- 106/112 70/75/78 -- 24
3 桐梓 K508 02:27 02:46 06:27 -- -- -- -- -- 119/125 79/84/87 -- 33
4 綦江 K508 06:46 06:54 10:46 -- -- -- -- -- 153/159 100/105/108 -- 54
5 重庆北 K508 09:12 09:40 13:12 -- -- -- -- -- 198/205 130/133/137 -- 73
6 广安 K508 10:56 11:04 14:56 -- -- -- -- -- 234/245 153/157/162 -- 87
7 渠县 K508 11:30 11:40 15:30 -- -- -- -- -- 244/254 159/165/170 -- 92
8 达州 K508 12:32 12:39 16:32 -- -- -- -- -- 264/276 172/177/183 -- 99
9 宣汉 K508 13:19 13:22 17:19 -- -- -- -- -- 286/298 185/1/197 -- 106
10 万源 K508 14:19 14:22 18:19 -- -- -- -- -- 313/326 201/207/215 -- 116
11 紫阳 K508 15:12 15:16 19:12 -- -- -- -- -- 337/352 216/224/231 -- 125
12 安康 K508 15:55 16:10 19:55 -- -- -- -- -- 350/365 224/232/239 -- 130
13 十堰 K508 19:09 19:11 23:09 -- -- -- -- -- 411/429 263/272/281 -- 154
14 武当山 K508 19:35 19:39 23:35 -- -- -- -- -- 411/429 263/272/281 -- 154
15 襄阳 K508 21:53 22:13 25:53 -- -- -- -- -- 452/472 290/300/309 -- 170
16 邓州 K508 23:11 23:25 27:11 -- -- -- -- -- 478/499 306/317/327 -- 179
17 南阳 K508 00:08 00:11 28:08 -- -- -- -- -- 490/511 312/323/333 -- 182
18 鲁山 K508 01:22 01:24 29:22 -- -- -- -- -- 517/539 330/341/353 -- 194
19 平顶山西 K508 01:41 01:43 29:41 -- -- -- -- -- 517/539 330/341/353 -- 194
20 汝州 K508 02:17 02:19 30:17 -- -- -- -- -- 532/554 339/351/363 -- 200
21 关林 K508 03:14 03:42 31:14 -- -- -- -- -- 544/568 345/357/369 -- 203
22 巩义 K508 04:26 04:28 32:26 -- -- -- -- -- 558/584 355/367/379 -- 208
23 郑州 K508 05:30 05:41 33:30 -- -- -- -- -- 574/600 365/377/390 -- 215
24 新乡 K508 06:35 06:37 34:35 -- -- -- -- -- 600/627 383/395/409 -- 226
25 鹤壁 K508 07:20 07:23 35:20 -- -- -- -- -- 615/642 3/405/418 -- 231
26 安阳 K508 07:52 07:56 35:52 -- -- -- -- -- 615/642 3/405/418 -- 231
27 邯郸 K508 08:31 08:35 36:31 -- -- -- -- -- 631/658 401/416/430 -- 238
28 邢台 K508 09:06 09:09 37:06 -- -- -- -- -- 642/671 410/423/438 -- 242
29 石家庄 K508 10:14 10:18 38:14 -- -- -- -- -- 675/705 428/443/458 -- 253
30 新乐 K508 10:44 10:46 38:44 -- -- -- -- -- 675/705 428/443/458 -- 253
31 保定 K508 11:39 11:42 39:39 -- -- -- -- -- 707/738 449/465/480 -- 266
32 高碑店 K508 12:53 14:02 40:53 -- -- -- -- -- 721/754 458/475/490 -- 271
33 涿州 K508 14:20 14:37 42:20 -- -- -- -- -- 721/754 458/475/490 -- 271
34 西 K508 15:28 ---- 43:28 -- -- -- -- -- 737/770 466/483/499 -- 276
14:20到,停车17分钟
k508的路线
你好!!!
依次为:
贵阳
息烽
遵义
桐梓
赶水
綦江
北碚
广安
渠县
达州
宣汉
万源
紫阳
安康
十堰
武当山
襄阳
邓州
南阳
鲁山
平顶山西
汝州
关林
郑州
新乡
鹤壁
安阳
邯郸
邢台
石家庄
定州
保定
高碑店
涿州
西
总里程: 2536公里
全程时间:1天19小时51分
欢迎采纳和追问!
k508运行图调整停运1天。根据查询相关资料信息,受影响,贵阳至K508次列车于2022年9月5日至9月6日停运一天,截止到2022年10月18日已恢复运行。k508列车始发站是贵阳,终点站是西,始发时间:14:47,到达时间:21:34,全程30小时47分钟。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 836084111@qq.com,本站将立刻删除。
下一篇