首页 > 游戏前瞻 >  > 

私立华联学院录取查询 私立华联学院分数线2020

私立华联学院三加证书分数线

1、2022年私立华联学院三加证书在广东的录取分数线是313。

私立华联学院录取查询 私立华联学院分数线2020私立华联学院录取查询 私立华联学院分数线2020


私立华联学院录取查询 私立华联学院分数线2020


2、2022年私立华联学院三加证书在湖北的录取分数线是256分。

3、2022年私立华联学院三加证书在新疆的录取分数线是230分。

广东省2008年普通高校招生录取第三批普通类B线专科院校补报志愿招生统计表

广东省2008年普通高考文科普通类

第三批专科B类院校文科普通类投档及线上志愿出档情况

院校代码 院校名称 数 投档人数 投档分

10578 韩山师范学院 125 139 387

10822 广东白云学院 1205 1349 405

10825 山东万杰医学院 8 9 435

10827 长沙民政职业技术学院 69 76 409

10828 陕西工业职业技术学院 10 1 382

10830 湖南工业职业技术学院 7 6 382

10831 顺德职业技术学院 903 998 417(佛山市顺德区内)

150 168 455(佛山市顺德区外)

10841 辽宁对外经贸学院 4 3 382

10843 郑州职业技术学院 5 0 382

10846 江西蓝天学院 87 100 397

10865 湖南信息职业技术学院 2 0 382

10867 广西机电职业技术学院 5 5 382

10956 长江职业学院 6 1 382

10963 淮北职业技术学院 8 1 382

10965 潮汕职业技术学院 1672 111 382

11050 连云港职业技术学院 4 4 382

11078 广州大学 1590 1727 452

11113 深圳职业技术学院 2282 2027 382(深圳市内)

11114 民办南华工商学院 2695 1537 382

11121 私立华联学院 1293 559 382

11122 三江学院 10 2 382

11315 闽西职业技术学院 14 2 382

11317 黎明职业大学 5 3 382

11334 十堰职业技术学院 10 1 382

11418 城市学院 10 12 406

11449 黑龙江工商职业技术学院 2 1 382

11549 邕江大学 23 26 420

11654 武汉商业服务学院 18 20 435

11773 广西职业技术学院 5 1 382

11999 海南职业技术学院 120 136 396

12048 南京特殊教育职业技术学院 15 18 424

12051 湖北职业技术学院 55 44 382

12055 长沙航空职业技术学院 15 17 438

12059 广东培正学院 995 1133 427

12107 贵州警官职业学院 18 21 398

12223 贵州航天职业技术学院 14 15 390

12300 湖众传媒职业技术学院 10 12 400

12302 湖南铁道职业技术学院 9 11 388

12303 湖南涉外经济学院 16 19 436

12308 海口经济学院 47 52 433

12325 广东新安职业技术学院 1242 98 382

12327 佛山职业技术学院 665 750 429

12328 济南铁道职业技术学院 1 0 382

12336 贵州电子信息职业技术学院 12 7 382

12343 湖南生物机电职业技术学院 10 6 382

12344 广西生态工程职业技术学院 10 5 382

12349 云南国土资源职业学院 4 5 443

12362 武汉生物工程学院 16 19 410

12364 广西工业职业技术学院 4 2 382

12379 广西商务职业技术学院 4 3 382

12382 广西农业职业技术学院 7 8 416

12392 柳州运输职业技术学院 10 6 382

12401 湖南商务职业技术学院 20 23 387

12425 湖南工程职业技术学院 6 3 382

12484 天津滨海职业学院 7 8 402

12498 上海海事职业技术学院 6 8 466

12499 上海电子信息职业技术学院 23 15 382

12535 天津青年职业学院 15 2 382

12555 云南农业职业技术学院 7 1 382

12560 云南经济管理职业学院 5 5 382

12564 北大方正软件职业技术学院 4 1 382

12568 汇佳职业学院 3 0 382

12574 南海东软信息技术职业学院 1812 235 382

12575 广州康大职业技术学院 1110 109 382

12576 珠海艺术职业学院 124 12 382

12586 上海思博职业技术学院 5 1 382

12596 保险职业学院 12 14 399

12597 湖南对外经济贸易职业学院 10 7 382

12598 湖南网络工程职业学院 10 0 382

12600 邵阳职业技术学院 2 1 382

12601 湖南职业学院 29 32 436

12608 重庆正大软件职业技术学院 10 2 382

12609 重庆电子工程职业学院 20 6 382

12616 重庆大学城市科技学院 1 0 382

12618 广州大学华软软件学院 636 722 410

12620 广东外语外贸大学南国商学院 475 482 440

12621 广东商学院华商学院 1293 1439 393

12622 广东海洋大学寸金学院 814 266 382

12623 华南农业大学珠江学院 764 820 382

12639 南充职业技术学院 1 2 424

12668 广东技术师范学院天河学院 957 1065 394

12679 江苏海事职业技术学院 11 13 433

12711 泉州纺织服装职业学院 15 15 382

12713 西安外事学院 12 14 443

12714 西安翻译学院 28 31 429

12715 西京学院 6 2 382

12717 三亚城市职业学院 23 13 382

12721 天津机电职业技术学院 13 0 382

12732 天津轻工职业技术学院 1 1 382

12733 科技经营管理学院 2 2 382

12738 武汉工程职业技术学院 7 6 382

12739 湖南环境生物职业技术学院 14 8 382

12740 仙桃职业学院 10 13 416

12749 广东岭南职业技术学院 2184 800 382

12755 重庆信息技术职业学院 10 0 382

12758 重庆城市管理职业学院 7 2 382

12765 汕尾职业技术学院 402 176 382

12766 江西渝州科技职业学院 35 37 382

12770 罗定职业技术学院 720 418 382

12771 职业技术学院 750 364 382

12772 河源职业技术学院 1476 1524 382

12773 秦皇岛职业技术学院 2 0 382

12783 石家庄外国语职业学院 15 3 382

12787 唐山工业职业技术学院 8 0 382

12788 天津对外经济贸易职业学院 5 6 427

12795 南昌理工学院 10 12 385

12802 吉利大学 14 17 437

12806 江苏畜牧兽医职业技术学院 32 36 398

12807 常州纺织服装职业技术学院 20 17 382

12821 安顺职业技术学院 1 1 382

12828 西安航空职业技术学院 1 0 382

12830 陕通职业技术学院 5 1 382

12836 甘肃工业职业技术学院 1 0 382

12844 山东力明科技职业学院 6 1 382

12845 长沙通信职业技术学院 10 6 382

12846 湘潭职业技术学院 32 36 390

12847 郴州职业技术学院 44 8 382

12848 娄底职业技术学院 15 0 382

12849 张家界航空工业职业技术学院 9 7 382

12866 浙江经济职业技术学院 8 9 420

12867 浙江旅游职业学院 6 7 438

12883 天津交通职业学院 5 5 382

12893 阳泉职业技术学院 2 0 382

12907 哈尔滨铁道职业技术学院 5 0 382

124 上海托普信息技术职业学院 10 7 382

12929 江西职业学院 14 16 398

12930 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 6 2 382

12932 江西旅游商贸职业学院 10 3 382

12933 江西电力职业技术学院 12 16 420

12934 江西环境工程职业学院 7 3 382

12936 江西艺术职业学院 4 2 382

12938 江西城市职业学院 10 0 382

12939 江西信息应用职业技术学院 2 0 382

12940 江通职业技术学院 5 0 382

12942 江西应用技术职业学院 15 12 382

12943 江西现代职业技术学院 16 1 382

12944 江西工业工程职业技术学院 5 3 382

12947 山东畜牧兽医职业学院 10 1 382

12948 郑州澍青医学高等专科学校 1 2 437

12954 汕头职业技术学院 808 892 419

12956 揭阳职业技术学院 160 182 396

12957 深圳信息职业技术学院 1009 69 382(深圳市内)

12958 清远职业技术学院 238 210 382(清远市内)

1194 1327 384(清远市外)

12977 武汉职业技术学院 6 2 382

12978 武汉软件工程职业学院 10 2 382

12981 武汉电力职业技术学院 4 4 382

12982 湖北水利水电职业技术学院 3 0 382

12983 湖北城市建设职业技术学院 2 0 382

12984 武汉警官职业学院 5 6 438

12986 湖北开放职业学院 15 3 382

12988 武汉外语外事职业学院 4 5 431

12989 武汉信息传播职业技术学院 8 1 382

12990 武汉语言文化职业学院 7 3 382

129 武汉商贸职业学院 3 1 382

13005 青岛飞洋职业技术学院 14 8 382

13011 青岛酒店管理职业技术学院 6 7 425

13014 青岛港湾职业技术学院 6 3 382

13031 长沙环境保护职业技术学院 4 5 434

13032 湖南艺术职业学院 3 1 382

13036 长沙职业技术学院 2 2 382

13038 岳阳职业技术学院 3 4 394

13039 常德职业技术学院 6 7 412

13041 长沙南方职业学院 20 16 382

13044 湖南城建职业技术学院 10 8 382

13049 雅安职业技术学院 9 7 382

13053 贵州电力职业技术学院 3 4 419

13055 铜仁职业技术学院 5 4 382

13106 南京铁道职业技术学院 5 1 382

13108 江苏信息职业技术学院 7 2 382

13121 西安思源学院 4 4 382

13122 西安高新科技职业学院 10 1 382

13138 广西建设职业技术学院 4 4 382

13265 咸宁职业技术学院 15 17 415

13321 青岛求实职业技术学院 2 1 382

13386 石油大学胜利学院 15 6 382

13402 石家庄外语翻译职业学院 15 12 382

13403 石家庄科技信息职业学院 5 0 382

13418 江西服装职业技术学院 1 2 382

13419 江西科技职业学院 14 3 382

13420 江西大宇职业技术学院 8 1 382

13421 江西赣江职业技术学院 3 0 382

13422 江西外语外贸职业学院 13 11 382

13423 江西工业贸易职业技术学院 1 0 382

13424 宜春职业技术学院 4 4 382

13426 江西生物科技职业学院 4 0 382

13427 江西建设职业技术学院 3 2 382

13499 河南检察职业学院 3 0 382

13526 桂林山水职业学院 4 4 382

13575 海南软件职业技术学院 55 34 382

13576 海南政法职业学院 96 106 401

13577 海南外国语职业学院 80 90 382

13589 重庆师范大学涉外商贸学院 18 20 3

135 重庆工商大学派斯学院 12 4 382

13601 长春工业大学人文信息学院 5 0 382

13665 电子科技大学成都学院 6 4 382

136 山西工商职业学院 28 1 382

13703 科技职业学院 5 4 382

13708 广州体育职业技术学院 148 38 382

13710 中山火炬职业技术学院 105 77 382(中山市内)

145 164 423(中山市外)

13711 江门职业技术学院 559 617 383(江门市内)

497 548 394(江门市外)

13712 茂名职业技术学院 975 534 382

13713 珠海城市职业技术学院 581 140 382(珠海市内)

260 287 432(珠海市外)

13714 广州工商职业技术学院 1711 405 382

13715 广州涉外经济职业技术学院 1310 956 382

13716 广州南洋理工职业学院 1504 297 382

13717 广州科技职业技术学院 1414 266 382

13718 惠州经济职业技术学院 1263 240 382

13719 东莞南博职业技术学院 2376 435 382

13720 肇庆科技职业技术学院 1935 153 382

13721 肇庆工商职业技术学院 2000 151 382

13733 福建警官职业学院 10 12 385

13738 西安汽车科技职业学院 4 0 382

13768 厦门华天涉外职业技术学院 19 9 382

13771 福建对外经济贸易职业技术学院 15 16 382

13776 江西先锋软件职业技术学院 12 0 382

13785 嵩山少林武术职业学院 4 0 382

13787 永城职业学院 1 0 382

13788 河南经贸职业学院 3 1 382

13793 江汉艺术职业学院 15 11 382

13795 武汉工业职业技术学院 8 5 382

13796 武汉民政职业学院 4 1 382

13798 湖北财税职业学院 15 12 382

13800 湖北国土资源职业学院 7 0 382

13804 湖南民族职业学院 28 31 412

13807 衡阳财经工业职业技术学院 4 1 382

13819 陕西警官职业学院 7 3 382

13827 广西经贸职业技术学院 14 3 382

13844 东莞理工学院城市学院 757 837 395(东莞市内)

35 37 382(东莞市外)

13856 山东电子职业技术学院 2 2 382

13860 山东杏林科技职业学院 5 0 382

13867 江西制造职业技术学院 3 0 382

13869 江西青年职业学院 2 0 382

13872 江西农业工程职业学院 2 0 382

13875 海南经贸职业技术学院 40 43 382

132 广州现代信息工程职业技术学院 375 24 382

13922 湖南九嶷职业技术学院 10 0 382

13924 湖南科技经贸职业学院 2 0 382

13927 广州华南商贸职业学院 1500 525 382

13928 广州华立科技职业学院 1843 151 382

13931 三亚航空旅游职业学院 20 8 382

13937 株洲职业技术学院 3 1 382

13938 长沙电力职业技术学院 18 20 408

13941 湖南交通工程职业技术学院 6 7 398

13942 湖南科技职业技术学院 7 8 403

13943 广州职业技术学院 716 841 445

13962 苏州港大思培科技职业学院 7 3 382

13965 江西护理职业技术学院 6 7 424

13968 重庆民生职业技术学院 7 1 382

13969 福建生物工程职业技术学院 9 11 400

13973 厦门城市职业学院 11 13 412

13977 宁德职业技术学院 2 0 382

14020 天津城市建设管理职业技术学院 3 4 388

14022 天津海运职业学院 5 2 382

14026 广西英华职业学院 19 1 382

14059 厦门软件职业技术学院 2 0 382

14065 广州科技贸易职业学院 705 715 442

14066 中山职业技术学院 559 375 382(中山市内)

515 317 382(中山市外)

14070 四川科技职业学院 4 1 382

14072 湖南外国语职业学院 13 7 382

14111 厦门南洋职业学院 6 0 382

14113 漳州天福茶职业技术学院 10 8 382

14121 湖南都市职业学院 5 1 382

14122 湖南电子科技职业学院 3 0 382

14123 广州珠江职业技术学院 500 13 382

14125 广州松田职业学院 675 136 382

14126 湛江现代科技职业学院 1270 10 382

14127 广西工程职业学院 13 1 382

14129 贵阳职业技术学院 4 0 382

14136 广州城建职业学院 2212 773 382

14138 新疆职业大学 4 0 382

14140 新园明职业学院 2 3 412

广东省2008年普通高考理科普通类

第三批专科B类院校理科普通类投档及线上志愿出档情况

院校代码 院校名称 数 投档人数 投档分

10578 韩山师范学院 105 99 364

10822 广东白云学院 1050 1167 408

10824 河南职业技术学院 20 4 364

10825 山东万杰医学院 12 14 437

10827 长沙民政职业技术学院 31 35 371

10830 湖南工业职业技术学院 13 6 364

10831 顺德职业技术学院 870 965 372(佛山市顺德区内)

510 584 439(佛山市顺德区外)

10841 辽宁对外经贸学院 2 3 369

10843 郑州职业技术学院 10 2 364

10846 江西蓝天学院 78 86 368

10865 湖南信息职业技术学院 3 1 364

10867 广西机电职业技术学院 15 12 364

10956 长江职业学院 12 4 364

10963 淮北职业技术学院 7 2 364

10965 潮汕职业技术学院 903 34 364

11050 连云港职业技术学院 2 3 415

11078 广州大学 1330 1355 445

11113 深圳职业技术学院 2410 2302 364(深圳市内)

11114 民办南华工商学院 1305 619 364

11121 私立华联学院 1261 276 364

11122 三江学院 10 2 364

11315 闽西职业技术学院 16 1 364

11317 黎明职业大学 10 6 364

11334 十堰职业技术学院 20 5 364

11418 城市学院 7 8 427

11449 黑龙江工商职业技术学院 2 0 364

11549 邕江大学 27 30 415

11608 广西水利电力职业技术学院 10 1 364

11654 武汉商业服务学院 7 8 405

11773 广西职业技术学院 5 1 364

11999 海南职业技术学院 127 141 365

12048 南京特殊教育职业技术学院 20 20 364

12049 吉林交通职业技术学院 5 2 364

12051 湖北职业技术学院 45 50 392

12055 长沙航空职业技术学院 60 69 431

12059 广东培正学院 724 813 400

12067 许昌职业技术学院 15 1 364

12107 贵州警官职业学院 22 25 400

12223 贵州航天职业技术学院 28 19 364

12300 湖众传媒职业技术学院 3 1 364

12302 湖南铁道职业技术学院 21 15 364

12303 湖南涉外经济学院 19 21 417

12304 湖南科技职业学院 20 1 364

12308 海口经济学院 64 74 395

12325 广东新安职业技术学院 1116 82 364

12327 佛山职业技术学院 849 947 388

12328 济南铁道职业技术学院 4 0 364

12336 贵州电子信息职业技术学院 28 11 364

12343 湖南生物机电职业技术学院 20 1 364

12344 广西生态工程职业技术学院 10 3 364

12356 广通职业技术学院 5 1 364

12362 武汉生物工程学院 100 111 412

12364 广西工业职业技术学院 21 7 364

12379 广西商务职业技术学院 2 3 385

12382 广西农业职业技术学院 8 9 386

12392 柳州运输职业技术学院 10 1 364

12401 湖南商务职业技术学院 10 5 364

12425 湖南工程职业技术学院 19 20 364

12484 天津滨海职业学院 3 2 364

12497 上海交通职业技术学院 6 2 364

12498 上海海事职业技术学院 10 12 416

12499 上海电子信息职业技术学院 19 18 364

12535 天津青年职业学院 25 3 364

12555 云南农业职业技术学院 8 9 387

12560 云南经济管理职业学院 5 6 370

12564 北大方正软件职业技术学院 11 6 364

12568 汇佳职业学院 2 0 364

12574 南海东软信息技术职业学院 1000 162 364

12575 广州康大职业技术学院 820 364

12576 珠海艺术职业学院 34 4 364

12586 上海思博职业技术学院 5 2 364

12596 保险职业学院 13 11 364

12597 湖南对外经济贸易职业学院 10 6 364

12598 湖南网络工程职业学院 10 1 364

12600 邵阳职业技术学院 3 3 364

12601 湖南职业学院 21 24 435

12608 重庆正大软件职业技术学院 10 1 364

12609 重庆电子工程职业学院 30 16 364

12616 重庆大学城市科技学院 3 4 398

12618 广州大学华软软件学院 851 950 389

12620 广东外语外贸大学南国商学院 125 138 437

12621 广东商学院华商学院 525 586 374

12622 广东海洋大学寸金学院 334 115 364

12623 华南农业大学珠江学院 412 457 372

12627 福建水利电力职业技术学院 25 9 364

12628 福建电力职业技术学院 16 9 364

12629 厦门海洋职业技术学院 10 8 364

12639 南充职业技术学院 1 1 364

12668 广东技术师范学院天河学院 714 794 383

12679 江苏海事职业技术学院 24 13 364

12683 扬州环境资源职业技术学院 8 1 364

12711 泉州纺织服装职业学院 15 10 364

12713 西安外事学院 8 9 378

12714 西安翻译学院 20 24 411

12715 西京学院 4 2 364

12717 三亚城市职业学院 13 5 364

12720 天津电子信息职业技术学院 10 2 364

12721 天津机电职业技术学院 27 4 364

12732 天津轻工职业技术学院 2 2 364

12733 科技经营管理学院 1 2 406

12738 武汉工程职业技术学院 8 7 364

12739 湖南环境生物职业技术学院 26 15 364

12740 仙桃职业学院 10 12 386

12749 广东岭南职业技术学院 1920 728 364

12755 重庆信息技术职业学院 10 1 364

12758 重庆城市管理职业学院 3 1 364

12765 汕尾职业技术学院 560 117 364

12766 江西渝州科技职业学院 81 43 364

12770 罗定职业技术学院 930 212 364

12771 职业技术学院 1120 320 364

12772 河源职业技术学院 2054 1166 364

12773 秦皇岛职业技术学院 6 1 364

12776 山西生物应用职业技术学院 20 5 364

12788 天津对外经济贸易职业学院 5 7 419

127 浙江工贸职业技术学院 6 3 364

12795 南昌理工学院 44 49 3

12802 吉利大学 16 18 414

12806 江苏畜牧兽医职业技术学院 28 32 397

12807 常州纺织服装职业技术学院 10 5 364

12808 苏州农业职业技术学院 20 7 364

12821 安顺职业技术学院 9 3 364

12828 西安航空职业技术学院 9 5 364

12830 陕通职业技术学院 5 3 364

12836 甘肃工业职业技术学院 1 0 364

12844 山东力明科技职业学院 24 13 364

12845 长沙通信职业技术学院 15 10 364

12846 湘潭职业技术学院 28 31 378

12847 郴州职业技术学院 36 2 364

12848 娄底职业技术学院 3 0 364

12849 张家界航空工业职业技术学院 21 15 364

12863 浙江艺术职业学院 15 2 364

12866 浙江经济职业技术学院 3 3 364

12867 浙江旅游职业学院 4 5 418

12881 天津开发区职业技术学院 10 3 364

12883 天津交通职业学院 5 3 364

12893 阳泉职业技术学院 8 0 364

12907 哈尔滨铁道职业技术学院 15 1 364

124 上海托普信息技术职业学院 10 4 364

12929 江西职业学院 11 13 368

12930 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 4 5 400

12931 渤海船舶职业学院 20 23 369

12932 江西旅游商贸职业学院 10 1 364

12933 江西电力职业技术学院 18 21 428

12934 江西环境工程职业学院 7 4 364

12938 江西城市职业学院 10 2 364

12939 江西信息应用职业技术学院 2 3 438

12940 江通职业技术学院 5 0 364

12942 江西应用技术职业学院 30 9 364

12943 江西现代职业技术学院 14 1 364

12944 江西工业工程职业技术学院 20 9 364

12947 山东畜牧兽医职业学院 5 1 364

12948 郑州澍青医学高等专科学校 7 8 411

12954 汕头职业技术学院 785 876 386

12956 揭阳职业技术学院 366 248 364

12957 深圳信息职业技术学院 821 21 364(深圳市内)

12958 清远职业技术学院 412 149 364(清远市内)

1445 1608 379(清远市外)

12977 武汉职业技术学院 24 11 364

12978 武汉软件工程职业学院 30 26 364

12981 武汉电力职业技术学院 16 18 416

12982 湖北水利水电职业技术学院 27 8 364

12983 湖北城市建设职业技术学院 8 3 364

12984 武汉警官职业学院 15 9 364

12985 湖北生物科技职业学院 15 9 364

12986 湖北开放职业学院 15 1 364

12988 武汉外语外事职业学院 4 2 364

12989 武汉信息传播职业技术学院 12 1 364

12990 武汉语言文化职业学院 3 1 364

129 武汉商贸职业学院 1 1 364

13005 青岛飞洋职业技术学院 16 4 364

13011 青岛酒店管理职业技术学院 4 4 364

13014 青岛港湾职业技术学院 24 7 364

13031 长沙环境保护职业技术学院 42 36 364

13036 长沙职业技术学院 5 1 364

13038 岳阳职业技术学院 2 2 364

13039 常德职业技术学院 14 16 414

13041 长沙南方职业学院 17 3 364

13044 湖南城建职业技术学院 10 9 364

13045 湖南石油化工职业技术学院 10 5 364

13049 雅安职业技术学院 7 8 388

13053 贵州电力职业技术学院 47 32 364

13055 铜仁职业技术学院 5 6 369

13071 河北交通职业技术学院 3 1 364

13106 南京铁道职业技术学院 15 2 364

13108 江苏信息职业技术学院 16 2 364

13112 南京信息职业技术学院 10 13 416

13121 西安思源学院 6 1 364

13125 陕西服装艺术职业学院 3 0 364

13138 广西建设职业技术学院 2 1 364

13265 咸宁职业技术学院 15 0 364

13319 山东化工职业学院 10 6 364

13321 青岛求实职业技术学院 3 0 364

13386 石油大学胜利学院 15 6 364

13402 石家庄外语翻译职业学院 15 17 396

13403 石家庄科技信息职业学院 15 0 364

13419 江西科技职业学院 27 1 364

13420 江西大宇职业技术学院 12 3 364

13421 江西赣江职业技术学院 2 0 364

13422 江西外语外贸职业学院 7 0 364

13423 江西工业贸易职业技术学院 1 0 364

13424 宜春职业技术学院 4 3 364

13426 江西生物科技职业学院 6 4 364

13427 江西建设职业技术学院 7 3 364

13499 河南检察职业学院 2 1 364

13526 桂林山水职业学院 3 1 364

13575 海南软件职业技术学院 50 25 364

13576 海南政法职业学院 50 43 364

13577 海南外国语职业学院 60 68 374

13589 重庆师范大学涉外商贸学院 2 1 364

135 重庆工商大学派斯学院 8 6 364

13601 长春工业大学人文信息学院 5 0 364

13665 电子科技大学成都学院 14 9 364

136 山西工商职业学院 32 2 364

13703 科技职业学院 4 5 401

13710 中山火炬职业技术学院 550 95 364(中山市内)

555 633 412(中山市外)

13711 江门职业技术学院 476 695 364(江门市内)

1124 308 364(江门市外)

13712 茂名职业技术学院 1526 599 364

13713 珠海城市职业技术学院 511 114 364(珠海市内)

365 404 410(珠海市外)

13714 广州工商职业技术学院 1895 316 364

13715 广州涉外经济职业技术学院 1050 451 364

13716 广州南洋理工职业学院 1170 187 364

13717 广州科技职业技术学院 1463 1 364

13718 惠州经济职业技术学院 1200 129 364

13719 东莞南博职业技术学院 1685 269 364

13720 肇庆科技职业技术学院 1931 82 364

13721 肇庆工商职业技术学院 1388 62 364

13733 福建警官职业学院 10 8 364

13754 扬州工业职业技术学院 15 11 364

13768 厦门华天涉外职业技术学院 21 8 364

13771 福建对外经济贸易职业技术学院 25 13 364

13776 江西先锋软件职业技术学院 8 2 364

13785 嵩山少林武术职业学院 4 1 364

13787 永城职业学院 3 2 364

13788 河南经贸职业学院 2 1 364

13793 江汉艺术职业学院 5 0 364

13795 武汉工业职业技术学院 12 8 364

13796 武汉民政职业学院 6 0 364

13798 湖北财税职业学院 6 1 364

13800 湖北国土资源职业学院 8 4 364

13804 湖南民族职业学院 14 18 380

13807 衡阳财经工业职业技术学院 6 1 364

13816 四川警安职业学院 2 0 364

13819 陕西警官职业学院 3 0 364

13827 广西经贸职业技术学院 6 0 364

可以去广东省教育考试院查

广东私立华联学院大数据与财务管理男女生比例

广东私立华联学院大数据与财务管理男女生比例3:2。根据查询相关息显示,大数据与财务管理方面男生更容易掌握和吸收,男生每年的就读人数约在2700,女生约为1780,男生所占比例较高,男女生比例为3:2。

私立华联学院2022分数线

2022年私立华联学院在本省的普通类专科批录取分数线为物理类316分,历史类313分。协同培养专科批次的录取分数线为历史类343分。

私立华联学院于1990年创立,是由广东技术师范大学,华南理工大学,暨学,华南师范大学等。部分普通高校中的联合创办的。

私立华联学院是批、广东家具有学历教育招生资格的民办普通高等专科学校。学校现有在校生近万人,目前开设的专业有38个。2009年学院取得了招收外国留学生的资格。

学校与公办普通的高等院校享有同等的待遇。毕业生的学历文凭有广东省教育厅监制,实行统一编号和电子注册。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 836084111@qq.com,本站将立刻删除。